<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DomainEntrepreneur.de</title>
	<atom:link href="http://domainentrepreneur.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://domainentrepreneur.de</link>
	<description>Täglich die neuesten Nachrichten aus dem deutschen und internationalen Domainhandel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 09:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>6 Unternehmen die erfolgreich ihren Domainnamen gewechselt haben</title>
		<link>http://domainentrepreneur.de/2013/05/09/6-unternehmen-die-erfolgreich-ihren-domainnamen-gewechselt-haben/</link>
		<comments>http://domainentrepreneur.de/2013/05/09/6-unternehmen-die-erfolgreich-ihren-domainnamen-gewechselt-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 22:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domainentrepreneur.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmer scheuen sich davor, einmal ins laufende gebrachte Websites durch ein rebranding b.z.w relaunching, dem Kind einen neuen Namen zu geben. Die hier aufgeführten 6 Firmen zeigen das es durchaus auch anders geht und man davor keine Angst haben muss. Und der bis hierher erzielte Erfolg sogar noch gesteigert werden kann, durch den gezielten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domainentrepreneur.de/2013/05/09/6-unternehmen-die-erfolgreich-ihren-domainnamen-gewechselt-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo verkauft Domains für $1.46 Millionen</title>
		<link>http://domainentrepreneur.de/2013/05/08/sedo-verkauft-domains-fur-1-46-millionen/</link>
		<comments>http://domainentrepreneur.de/2013/05/08/sedo-verkauft-domains-fur-1-46-millionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Verkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domainentrepreneur.de/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[.com moms.com      252,000       USD juxin.com      66,666       USD inthepicture.com      15,000       USD purchased.com      15,000       USD pwtv.com      11,500       USD haystax.com      11,000       USD acts.com      10,835       USD bf4.com      9,000       USD verri.com      9,000       GBP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domainentrepreneur.de/2013/05/08/sedo-verkauft-domains-fur-1-46-millionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flippa verkauft Websites und Domains für über $100.000.000</title>
		<link>http://domainentrepreneur.de/2013/05/07/flippa-verkauft-websites-und-domains-fur-uber-100-000-000/</link>
		<comments>http://domainentrepreneur.de/2013/05/07/flippa-verkauft-websites-und-domains-fur-uber-100-000-000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Domain News]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Flippa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domainentrepreneur.de/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Flippa.com die Nr.1 für den Verkauf von Websites und Projekten, knackte diese Woche die $100.000.00. Marke. Allein in der vergangenen Woche wurden bei Flippa Websites für über $1.000.000  verkauft. Zur Zeit sind dort über 1300 Websites und Domains gelistet, wovon in der Regel über 50% Prozent dann auch einer Käufer finden. Wer also ein fertiges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domainentrepreneur.de/2013/05/07/flippa-verkauft-websites-und-domains-fur-uber-100-000-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compass.com erhält $1.000.000 Gebot bei Sedo</title>
		<link>http://domainentrepreneur.de/2013/05/06/compass-com-erhalt-1-000-000-gebot-bei-sedo/</link>
		<comments>http://domainentrepreneur.de/2013/05/06/compass-com-erhalt-1-000-000-gebot-bei-sedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain Handel]]></category>
		<category><![CDATA[$1.000.000]]></category>
		<category><![CDATA[Compass.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domainentrepreneur.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Die Domain Compass.com ist bei Sedo in die Auktion gegangen mit einem Gebot von $1.000.000.  Laut Domainbewertung von Estibot.com weist die Domain einen Wert von $ 220.000. auf. Ich würde mal sagen besser kann es nicht laufen oder?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domainentrepreneur.de/2013/05/06/compass-com-erhalt-1-000-000-gebot-bei-sedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 20 gTLD Domain Verkäufe April 2013</title>
		<link>http://domainentrepreneur.de/2013/05/06/top-20-gtld-domain-verkaufe-april-2013/</link>
		<comments>http://domainentrepreneur.de/2013/05/06/top-20-gtld-domain-verkaufe-april-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Verkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://domainentrepreneur.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[1. Follow.net $20,000 2. Type2Diabetes.net $14,499 3. Diwali.net $13,000 4. Groenland.net $10,560 5. IDV.org $10,560 6. Feeling.net $9,188 7. Sight.net $8,999 8. Iart.net $8,500 9. FKH.net $7,500 10. ULive.net $7,000 11. Tennis.pro $6,500 12. Fussball.info  $6,288 13. Kozmetik.net $6,000 14. Sylt.net $5,280 15. Vader.info  $5,280 16. Dangerous.net $5,175 17. Express.net $5,000 18. Acorn.org $5,000 19. Jiandan.net [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://domainentrepreneur.de/2013/05/06/top-20-gtld-domain-verkaufe-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
